hydro-crane.com
rope-spec
| kN=キロニュートン | ||
| mm | 安全荷重kN | 切断荷重kn |
| 6 | 2.95 | 17.7 |
| 8 | 5.26 | 31.5 |
| 9 | 6.65 | 33.9 |
| 10 | 8.2 | 49.26 |
| 12 | 11.8 | 70.8 |
| 14 | 16.1 | 96.6 |
| 16 | 21 | 126 |
| 18 | 26.6 | 159.6 |
| 20 | 32.8 | 196.8 |
| 22 | 39.8 | 238.8 |
| 24 | 47.3 | 283.8 |
| 25 | 51.3 | 307.8 |
| 26 | 55.5 | 333 |
| 28 | 64.5 | 387 |
| 30 | 74 | 444 |
| 32 | 81.5 | 489 |
| 32 | 84 | 504.6 |
| 34 | 92.1 | 552.6 |
| 36 | 103 | 618 |
| 36 | 106 | 636 |
| 38 | 118 | 708 |
| 40 | 131 | 786 |
| 42 | 145 | 870 |
| 44 | 159 | 954 |
| 45 | 166 | 996 |
| 46 | 173 | 1050 |
| 48 | 185 | 1110 |
| 48 | 190 | 1140 |
| 50 | 205 | 1230 |
読み: きろにゅーとん
重力、力、応力等の力の単位。以前はsなどが用いられていたが、国際単位系(SI)に移行することによって、キロやトンなどは質量のみに使用することになった。
1t=9.80665kN