MR-220sp
spec
KR-22H-2
ƒAƒEƒgƒŠƒK[
5200mm
‘€•ϋ

ƒAƒEƒgƒŠƒK’†ŠΤ(5.2m)’£o
i‘€•ϋj
μ‹Ζ
”ΌŒa
6.7m 11.0m 15.2m
(m) Μή°Ρ
3 22 12 12
3.5 20 12 12
4 17 12 12
4.5 15 12 12
5 12 12
5.5 12 12
6 12 11.5
6.5 10.25 10.05
7 8.85 8.8
8 6.75 6.7
9 5.35 5.3
10 4.25
11 3.45
12 2.8
13 2.25
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ŠλŒ―Šp“x - - -

ƒAƒEƒgƒŠƒK’†ŠΤ(5.2m)’£o
i‘€•ϋj
μ‹Ζ
”ΌŒa
21.6m 28.0m
(m) Μή°Ρ
3 8
3.5 8
4 8 6.5
4.5 8 6.5
5 8 6.5
5.5 8 6.5
6 8 6.5
6.5 8 6.5
7 7.85 6.5
8 7.1 5.9
9 5.9 5.35
10 4.9 4.8
11 4.05 4.3
12 3.4 3.75
13 2.9 3.2
14 2.45 2.75
15 2.1 2.4
16 1.75 2.1
17 1.45 1.8
18 1.15 1.55
19 0.95 1.3
20 0.85(19.7m) 1.1
21 0.9
22 0.75
23 0.6
24 0.45
ŠλŒ―Šp“x - 19ί

28.0m{5.4mƒWƒu

28.0m{8.2mƒWƒu