MR-220-sp-V
spec
28.0m+8.2mジブ
3400mm
アウトリガ最大張出 (全周)
28.0mブーム+8.2mジブ | ||
アウトリガ中間(3.4m)張出(側方) | ||
ブーム 角度 |
オフセット | 5゚ |
作業半径 | 荷重 | 作業半径 |
(゚ ) | (m) | (ton) |
81 | 6 | 2 |
76 | 9.4 | 2 |
75 | 10 | 2 |
72 | 11.9 | 1.81 |
70 | 13 | 1.71 |
68 | 13.9 | 1.46 |
65 | 15.6 | 1.03 |
60 | 18.2 | 0.5 |
危険角度 | 58゚ |
28.0mブーム+8.2mジブ | ||
アウトリガ中間(3.4m)張出(側方) | ||
ブーム 角度 |
オフセット | 25゚ |
作業半径 | 荷重 | 作業半径 |
(゚ ) | (m) | (ton) |
81 | 8.7 | 1.2 |
76 | 11.6 | 1.2 |
75 | 12.2 | 1.2 |
72 | 14 | 1.2 |
70 | 15.1 | 1.18 |
68 | 16.2 | 1.15 |
65 | 17.7 | 0.86 |
60 | 20.1 | 0.42 |
危険角度 | 58゚ |
28.0mブーム+8.2mジブ | ||
アウトリガ中間(3.4m)張出(側方) | ||
ブーム 角度 |
オフセット | 45゚ |
作業半径 | 荷重 | |
(゚ ) | (m) | (ton) |
81 | 10.2 | 0.8 |
76 | 13 | 0.8 |
75 | 13.6 | 0.78 |
72 | 15.2 | 0.75 |
70 | 16.3 | 0.74 |
68 | 17.3 | 0.73 |
65 | 18.8 | 0.72 |
60 | 21.1 | 0.41 |
危険角度 | 58゚ |