Favorite Crane Color Questionnaire

      ☆あなたのお気に入りクレーンカラーは、?
      下の中から選ぶか自分のお気に入り会社名を追記して下さい
      色見本例↓

有効投票:6,277

回答 順位 項目 得票 割合
1小野崎重機 339 5.4 5.4%
2内宮運輸機工株式会社 237 3.8 3.8%
3株式会社 ミック 234 3.7 3.7%
4巨{藤クレーン 227 3.6 3.6%
5株式会社 小川建機 213 3.4 3.4%
6坂本建運 198 3.2 3.2%
7北関東クレーン商会 170 2.7 2.7%
8開成建機 166 2.6 2.6%
9米原商事 株式会社 158 2.5 2.5%
10イトウ重機工業 130 2.1 2.1%
11鞄d材重機 119 1.9 1.9%
12福吉重機(有) 115 1.8 1.8%
13三輪運輸工業 114 1.8 1.8%
14大永重機建設 長野県松本市 108 1.7 1.7%
15城西運輸機工 102 1.6 1.6%
16マルサン重機建設東北支店 101 1.6 1.6%
17アートクレーン(株) 97 1.5 1.5%
18青木重機運輸 90 1.4 1.4%
19マルダイ建機 88 1.4 1.4%
20株式会社富張重機 86 1.4 1.4%
21(有)タイセイ建機 85 1.4 1.4%
22御嵩クレーン 83 1.3 1.3%
23KY 重機 77 1.2 1.2%
24南信重機興業(株) 76 1.2 1.2%
25常滑重機 74 1.2 1.2%
26(株)関東リース 71 1.1 1.1%
27福田クレーン 70 1.1 1.1%
28轄kエ重機興業(札幌市) 69 1.1 1.1%
29(株)国見重機工業 66 1.1 1.1%
30矢田クレーン(株) 63 1.0 1.0%
31株式会社 青木重起 60 1.0 1.0%
32加藤製作所純正色(シルバー) 59 0.9 0.9%
33越智 運送 56 0.9 0.9%
34岩崎運送店 55 0.9 0.9%
35株式会社松浦重機 50 0.8 0.8%
36株式会社 志クレーン産業 49 0.8 0.8%
36野クレーン工業 49 0.8 0.8%
38石動レッカー(富山県小矢部市) 47 0.7 0.7%
39北四国クレーン株式会社 45 0.7 0.7%
40内宮運輸機工株式会社(旧塗装) 42 0.7 0.7%
41東和重機工事 41 0.7 0.7%
42サイガ運輸機工株式会社 40 0.6 0.6%
43寿重機(株) 36 0.6 0.6%
43(有)遊亀クレーン工業 36 0.6 0.6%
43山王重機 36 0.6 0.6%
43梶@吉村 36 0.6 0.6%
47奥井組 35 0.6 0.6%
48鏡石自工 (福島県鏡石町) 34 0.5 0.5%
48米原商事超レア!イヌワシカラー 34 0.5 0.5%
48kobelco 34 0.5 0.5%
51千代田重機工事(株) 32 0.5 0.5%
51大京建機 32 0.5 0.5%
53スターレッカー 30 0.5 0.5%
53杉並商事(株) 30 0.5 0.5%
53大宮重機産業 30 0.5 0.5%
53級ヤ原重機 30 0.5 0.5%
53(株)山梨重機 30 0.5 0.5%
58コマツ 27 0.4 0.4%
59アイチ建運 株式会社 26 0.4 0.4%
60全豊興業 株式会社(全部バラバラ) 25 0.4 0.4%
61湖東重機 24 0.4 0.4%
61大黒重機 24 0.4 0.4%
61大西建設運送 24 0.4 0.4%
64大矢運送 22 0.4 0.4%
65田口運輸(株) 20 0.3 0.3%
65三原開発株式会社 20 0.3 0.3%
65石塚重機株式会社(茨城) 20 0.3 0.3%
68ナカジマトーケン 19 0.3 0.3%
69泣Tガミクレーン 18 0.3 0.3%
69CKK株式会社 18 0.3 0.3%
71(株)トヨタクレーン 愛知県豊田市 17 0.3 0.3%
71東京重機 17 0.3 0.3%
73シマヤ 16 0.3 0.3%
73丸辻クレーン 16 0.3 0.3%
73西本急送(株) 16 0.3 0.3%
73MAMMOET 16 0.3 0.3%
73竃洲サルベージ 16 0.3 0.3%
78北海道東洋リース 15 0.2 0.2%
78岡クレーン 15 0.2 0.2%
78東邦重機開発 15 0.2 0.2%
81丸西クレーン 14 0.2 0.2%
81小牧運輸 14 0.2 0.2%
81TadanoTR-250M5(FXカラー) 14 0.2 0.2%
81平野クレーン 14 0.2 0.2%
81西山運輸機工 14 0.2 0.2%
81鈴木家引業 14 0.2 0.2%
81鰍xANAIが新色になりましたょ 14 0.2 0.2%
88クレーンネットワークサービス 13 0.2 0.2%
88大成重機埼玉 13 0.2 0.2%
88いのせ重機 13 0.2 0.2%
88多岐興業 13 0.2 0.2%
92DJ★OSA 12 0.2 0.2%
92花待クレーン 12 0.2 0.2%
92北陸クレーン 12 0.2 0.2%
92岡商 (福島県須賀川) 12 0.2 0.2%
92河崎運輸機工 12 0.2 0.2%
92DENZAI 12 0.2 0.2%
92日本サルベージ 12 0.2 0.2%
99加藤製作所純正(加藤イエロー) 11 0.2 0.2%
99多野商会 11 0.2 0.2%
99鳥取小型運送 11 0.2 0.2%
99三津田重機 11 0.2 0.2%
99YANAI 11 0.2 0.2%
104真鍋クレーン建設(有)香川県多度津町 10 0.2 0.2%
104東都産業 10 0.2 0.2%
104三重重機(ミック旧) 10 0.2 0.2%
104(株)関東リース興業 10 0.2 0.2%
104(株)マルダイ建機 10 0.2 0.2%
104さとう重機 10 0.2 0.2%
104遠藤重機 10 0.2 0.2%
104龍松工業 10 0.2 0.2%
112東重機工業(株) 9 0.1 0.1%
112山田機工 9 0.1 0.1%
112阿知波組 9 0.1 0.1%
112福井県にある(株)オクタケ 9 0.1 0.1%
112大波クレーン 9 0.1 0.1%
112明和クレーン 9 0.1 0.1%
112光重機 9 0.1 0.1%
112野竹興業 9 0.1 0.1%
112東北ビルド株式会社 9 0.1 0.1%
112京川クレーン工業 9 0.1 0.1%
122大沢運送 8 0.1 0.1%
122滑ヨ東重機 8 0.1 0.1%
122(有)松林産業 8 0.1 0.1%
122清水工業 8 0.1 0.1%
122エスエス重機 8 0.1 0.1%
122(株)山元重機 8 0.1 0.1%
122トーホークレーン 8 0.1 0.1%
122松泉興業 8 0.1 0.1%
122第2建設センター 8 0.1 0.1%
131確進重機 7 0.1 0.1%
131三瓶重機建設 (福島県須賀川) 7 0.1 0.1%
131(有)健栄重機 7 0.1 0.1%
131高萩重機 7 0.1 0.1%
131守正興業 7 0.1 0.1%
131中川重機 7 0.1 0.1%
131中央クレーン 7 0.1 0.1%
138振興重機 6 0.1 0.1%
138三協重機 6 0.1 0.1%
138九州興業 6 0.1 0.1%
138八丁堀重機 6 0.1 0.1%
138山口県の長谷川産業 6 0.1 0.1%
138太田重機(東京都八王子市) 6 0.1 0.1%
138(株)丸二 6 0.1 0.1%
138三国産業商会(有) 6 0.1 0.1%
146黄&黒(某公団色) 5 0.1 0.1%
146YJK(八島重機興業) 5 0.1 0.1%
146上瀬重機 5 0.1 0.1%
146たつみ運送 5 0.1 0.1%
146大富運輸 5 0.1 0.1%
146西浦重機 5 0.1 0.1%
146木村重機 5 0.1 0.1%
146高橋重機興業 カタ 5 0.1 0.1%
146望月重機工業 5 0.1 0.1%
146谷組 5 0.1 0.1%
146矢上クレーン 5 0.1 0.1%
146山九【株】 5 0.1 0.1%
146堀川 5 0.1 0.1%
146株式会社国土 5 0.1 0.1%
146楠原輸送(株) 5 0.1 0.1%
146(株)木村建設運輸 5 0.1 0.1%
146大谷サービス 5 0.1 0.1%
146石田重機 5 0.1 0.1%
146佐藤海事(秋田) 5 0.1 0.1%
146大沢重機株式会社御殿場本社 5 0.1 0.1%
166花待クレーン(コベルコバージョン) 4 0.1 0.1%
166很整鈷維60t 4 0.1 0.1%
166椛蝟商会 4 0.1 0.1%
166褐b興 4 0.1 0.1%
166nk 1000 kato 4 0.1 0.1%
166tadano 4 0.1 0.1%
166山口県 葛g村 4 0.1 0.1%
166瀬沼重機 4 0.1 0.1%
166樺條重機  (宮城県大崎) 4 0.1 0.1%
166飛鳥重機 4 0.1 0.1%
166大宮重機産業 4 0.1 0.1%
166塚原 (茨城) 4 0.1 0.1%
166横須賀重機 4 0.1 0.1%
166(株)協同 4 0.1 0.1%
166与田リース 4 0.1 0.1%
181長谷川産業 3 0.0 0.0%
181うちみや 3 0.0 0.0%
181居ャ林機工 3 0.0 0.0%
181伊勢クレーン 3 0.0 0.0%
181米原商事(株)(抽リ甥┣倍縞洌灼ロ) 3 0.0 0.0%
181(有)永塚重機 3 0.0 0.0%
181拠国重機 3 0.0 0.0%
181宮川重機 3 0.0 0.0%
181酒井 3 0.0 0.0%
181(株)三原開発 3 0.0 0.0%
181金堀重機 3 0.0 0.0%
181sarens 3 0.0 0.0%
181東京開発産業 3 0.0 0.0%
181関クレーン 3 0.0 0.0%
181西川重機工業(有) 3 0.0 0.0%
181筑後クレーン 3 0.0 0.0%
181久武クレーン(高知県いの町) 3 0.0 0.0%
181元明クレーン 3 0.0 0.0%
181巨シ野重機 3 0.0 0.0%
181外薗運輸 3 0.0 0.0%
181北兵庫産業(株) 3 0.0 0.0%
181泰豊クレーンリース株式会社 3 0.0 0.0%
181浅井 3 0.0 0.0%
181株ヒルタ 3 0.0 0.0%
205Schmidbauer KG 2 0.0 0.0%
205活ノ藤工業 2 0.0 0.0%
205潟タカ 2 0.0 0.0%
205静岡物流 2 0.0 0.0%
205太田クレーン工事 2 0.0 0.0%
205(株)中前 2 0.0 0.0%
205金太郎重機 2 0.0 0.0%
205潟ラタクレーン 2 0.0 0.0%
205南利クレン 2 0.0 0.0%
205RIGA MAINZ 2 0.0 0.0%
205 2 0.0 0.0%
205komatsu lw 250 l1 2 0.0 0.0%
205紅工業 2 0.0 0.0%
205西岡クレーン 2 0.0 0.0%
205市原重機 2 0.0 0.0%
205竹中重機 2 0.0 0.0%
205東日本工建 2 0.0 0.0%
205飯貝重機 2 0.0 0.0%
205木島陸運 2 0.0 0.0%
205野竹興業 2 0.0 0.0%
205市原クレーンサービス 2 0.0 0.0%
22660t作業半径 1 0.0 0.0%
226南木曽 1 0.0 0.0%
226U-NIT 1 0.0 0.0%
226福栄重機 1 0.0 0.0%
226栗駒機工 イエローにブルーラインで油圧ホースもブルーなのが特徴 1 0.0 0.0%
226クレーネスト 1 0.0 0.0%
226株式会社柳井運送 1 0.0 0.0%
226(有)金功重機 1 0.0 0.0%
226カレーマリオワタナベ湘南台 1 0.0 0.0%
226福井屋 1 0.0 0.0%
226tadano tg-3600m 1 0.0 0.0%
226エナ重機 1 0.0 0.0%
2262022 1 0.0 0.0%
2262021 1 0.0 0.0%
2262023 1 0.0 0.0%



▽もっと綺麗なColoringを知ってる場合項目を追加する

- WebEnquete -