MAKER マイ     MAKER 枚数マイスウ        
  1 AICHI 7   29 LIEBHERR 100        
  2 CRANE-CAREER 7   30 LINK-BELT 89        
  3 DEMAG 10   31 LORAIN 10        
  4 ETC 11   32 MANITOWOC 4        
  5 FAUN 12   33 MCA14 1        
  6 FAVELLE-FAVCO 5   34 MIC 4        
  7 GOTTWALD 1   35 MORITA 9        
  8 GROVE 8   36 NIIGATA-DEMAG 2        
  9 HITACHI 45   37 NISSHA 24        
  10 HITACHI-SUMITOMO 17   38 PPM 3        
  11 HYUNDAI 1   39 QLD16 1        
  12 IHI 47   40 SAMSON 1        
  13 ISHIKO 15   41 SKY-HORSE 1        
  14 KATO-ETC 16   42 SUMITOMO 98        
  15 KATO-KA 8   43 TADANO-AR 16        
  16 KATO-KR 41   44 TADANO-CC 11        
  17 KATO-MY-CRANE 11   45 TADANO-ETC 11        
  18 KATO -NK 114   46 TADANO-OC 11        
  19 KOBELCO 27   47 TADANO-TG 42        
  20 P&HCC 26   48 TADANO-TL 35        
  21 KOBELCO-RK 32   49 TADANO-TR 55        
  22 KOBELCO-TC 30   50 TADANO-TS 20        
  23 KOBELCO-TK 2   51 TADANO-TW 14        
  24 KOMATSU 23   52 TEREX-DEMAG 9        
  25 KRUPP 8   53 TOKYU 7        
  26 KUBOTA 19   54 UNIC 24        
  27 SANNKYOU 1   55 UOTANI 1        
  28 LAMPSON 1   56            
                  2005/3/26  
      545       603 合計ゴウケイ 1148